De Eerlijke Bankwijzer kent in zijn onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van Nederlandse bankbedrijven de volgende rapportcijfers toe, op in totaal 15 onderdelen.
Thema | ING | Rabobank | ABN Amro | De Volksbank | NIBC | Triodos Bank | Van Lanschot Kempen | Bunq |
Arbeidsrechten | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Belastingen | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 |
Corruptie | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Dierenwelzijn | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 | 2 | 8 |
Gendergelijkheid | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Gezondheid | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Klimaatverandering | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 |
Mensenrechten | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Natuur | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Risicovolle sectoren
| ING | Rabobank | ABN Amro | De Volksbank | NIBC | Triodos Bank | Van Lanschot Kempen | Bunq |
Maakindustrie | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Mijnbouw | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 |
Olie en gas | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 |
Wapens | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 |
Woningbouw en vastgoed | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
Transparantie en verantwoording | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 |
De banken zijn van links naar rechts gesorteerd op omvang. Onder De Volksbank vallen SNS, ASN Bank, Regiobank en BLG Wonen.
Deze cijfers zijn in oktober 2020 gepubliceerd in het onderzoeksrapport van de Eerlijke Bankwijzer, een samenwerkingsverband van Amnesty International, Oxfam Novib, Milieudefensie, World Animal Protection en PAX.
Een samenvatting van het onderzoek vind je in het nieuwsartikel De Volksbank en Triodos scoren opnieuw het best in duurzaamheid.
(© Bankenvergelijking, 27 oktober 2020; Bron: Eerlijke Bankwijzer.)